| BEMJAMINAK 3.MAILA | |||||
| | | ORDUA | LEKUA | ENTRENATZAILEA | |
| ORIXE A | | ATSEDENA | | EGOITZ | |
| ORIXE B | | ATSEDENA | | ITSASO | |
| ORIXE C | | ATSEDENA | | KOLDO/IKER | |
| BENJAMINAK4.MAILA | |||||
| | | ORDUA | LEKUA | ENTRENATZAILEA | |
| ORIXE A | | ATSEDENA | | MIKEL | |
| ORIXE B | | ATSEDENA | | PERU | |
| ALEBINAK NESKAK | |||||
| | | ORDUA | LEKUA | ENTRENATZAILEA | |
| ORIXE A | SANTO TOMAS | 9:00 | MARTUTENE | HARITZ | |
| ORIXE B | SAN PATRICIO | 9:00 | MARTUTENE | JON | |
| ALEBINAK MUTILAK LARUNBATA | |||||
|
|
| ORDUA | LEKUA | ENTRENATZAILEA | |
| ORIXE A | JESUITINAS | 10:00 | HON 11.ZEL | EGOITZ | |
| ORIXE B | SAN IGNACIO | 9:00 | HON 10.ZEL | GORKA | |
| ALEBINAK MUTILAK IGANDEA | |||||
|
|
| ORDUA | LEKUA | ENTRENATZAILEA | |
| ORIXE A | ALDAPETA | 10:30 | HON 9.ZEL | EGOITZ | |
| ORIXE B | BELEN | 11:30 | HON 2.ZEL | GORKA | |
1 comentario:
irabaziko degu aste bukaeran a por la copaaaa!!!!!!!
Publicar un comentario