BEMJAMINAK 3.MAILA | |||||
| | | ORDUA | LEKUA | ENTRENATZAILEA | |
| ORIXE A | ZURRIOLA F | 9:30 | MANTEO | EGOITZ | |
| ORIXE B | ZURRIOLA E | 10:20 | MANTEO | ITSASO | |
| ORIXE C | MARIAREN BIHOTZA | 9:30 | MANTEO | KOLDO/IKER | |
| BENJAMINAK4.MAILA | |||||
| | | ORDUA | LEKUA | ENTRENATZAILEA | |
| ORIXE A | MARIAREN LAGUNDIA | 10:30 | MATIGOXOTEGI | MIKEL | |
| ORIXE B | ZURRIOLA B | 10:30 | MATIGOXOTEGI | PERU | |
| ALEBINAK NESKAK | |||||
| | | ORDUA | LEKUA | ENTRENATZAILEA | |
| ORIXE A | IKASBIDE | 9:00 | MARTUTENE | HARITZ | |
| ORIXE B | | ATSEDENA | | JON | |
| ALEBINAK MUTILAK | |||||
| | | ORDUA | LEKUA | ENTRENATZAILEA | |
| ORIXE A | | ATSEDENA | | EGOITZ | |
| ORIXE B | AXULAR A | 8:45 | HON 13.ZELAIA | GORKA | |
2007-03-14
2007-03-17 KARTELDEGIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario